Sprachen
Sprache auswählen:


AAA-Corporate Finance Advisers AG
Mergers & Acquisitionen
Corporate Finance / Investment Banking
Unternehmensberatung
Aktuelle Mandate
Kontakt
Members
Weiterempfehlen
Newsletter

Online
Aktuell 3 Gäste und 0 registrierte Benutzer online.

Anmeldung

AAA-Corporate Finance Advisers Zugriffsstatistiken


Bislang 276271 Pagesviews seit 10.2005, 110 heute und 97 gestern.
Der beste Tag war am Donnerstag, 01. November 2007 (687 Pageviews), während Montag, 17. Oktober 2005 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Dienstag mit insgesamt 42543 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 35052 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 14682 Pageviews ist um 14 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 5 Uhr (mit nur 8595 Pageviews).

Browser


 Internet Explorer: 29.90 %29.90 %29.90 % 29.90 % (82628)
 Mozilla und Netscape:38.25 %38.25 %38.25 % 38.25 % (105682)
 Opera: 0.954 %0.954 %0.954 % 0.954 % (2637)
 Konqueror: 0.084 %0.084 %0.084 % 0.084 % (234)
 Lynx:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (8)
 Suchmaschinen: 13.13 %13.13 %13.13 % 13.13 % (36301)
 Unbekannt: 17.65 %17.65 %17.65 % 17.65 % (48781)

Betriebssysteme


 Windows:39.42 %39.42 %39.42 % 39.42 % (108918)
 Linux:1.213 %1.213 %1.213 % 1.213 % (3352)
 Mac/PPC:1.399 %1.399 %1.399 % 1.399 % (3867)
 FreeBSD:0.008 %0.008 %0.008 % 0.008 % (24)
 SunOS:0.045 %0.045 %0.045 % 0.045 % (127)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Unbekannt:57.90 %57.90 %57.90 % 57.90 % (159982)

Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 3.83 %3.83 %3.83 %  3.83 % (10568)
1:00 - 1:59: 3.88 %3.88 %3.88 %  3.88 % (10713)
2:00 - 2:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (11368)
3:00 - 3:59: 3.33 %3.33 %3.33 %  3.33 % (9213)
4:00 - 4:59: 3.67 %3.67 %3.67 %  3.67 % (10135)
5:00 - 5:59: 3.11 %3.11 %3.11 %  3.11 % (8595)
6:00 - 6:59: 3.27 %3.27 %3.27 %  3.27 % (9041)
7:00 - 7:59: 3.51 %3.51 %3.51 %  3.51 % (9705)
8:00 - 8:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (11349)
9:00 - 9:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (11748)
10:00 - 10:59: 4.84 %4.84 %4.84 %  4.84 % (13371)
11:00 - 11:59: 5.06 %5.06 %5.06 %  5.06 % (13966)
12:00 - 12:59: 4.52 %4.52 %4.52 %  4.52 % (12492)
13:00 - 13:59: 4.68 %4.68 %4.68 %  4.68 % (12931)
14:00 - 14:59: 5.31 %5.31 %5.31 %  5.31 % (14682)
15:00 - 15:59: 4.4 %4.4 %4.4 %  4.4 % (12161)
16:00 - 16:59: 5.17 %5.17 %5.17 %  5.17 % (14289)
17:00 - 17:59: 4.69 %4.69 %4.69 %  4.69 % (12960)
18:00 - 18:59: 4.52 %4.52 %4.52 %  4.52 % (12485)
19:00 - 19:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (11146)
20:00 - 20:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (12101)
21:00 - 21:59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (10808)
22:00 - 22:59: 3.66 %3.66 %3.66 %  3.66 % (10125)
23:00 - 23:59: 3.74 %3.74 %3.74 %  3.74 % (10319)

Wochenstatistik


Montag:   15.05% (41589)
Dienstag:   15.4% (42543)
Mittwoch:   14.95% (41295)
Donnerstag:   14.22% (39277)
Freitag:   14.12% (39011)
Samstag:   13.58% (37504)
Sonntag:   12.69% (35052)

Monatsstatistik


Januar:   9.39% (25951)
Februar:   7.95% (21971)
März:   9.64% (26632)
April:   8.62% (23815)
Mai:   8.74% (24137)
Juni:   9.25% (25559)
Juli:   8.76% (24195)
August:   6.19% (17103)
September:   6.41% (17719)
Oktober:   6.97% (19267)
November:   9.52% (26308)
Dezember:   8.55% (23614)

weitere Statistiken


 Registrierte Benutzer:146
 Beiträge veröffentlicht:0
 Kommentare:0
 Sektionen:0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:0
 Kategorien in Links:0
 Beiträge zur Veröffentlichung:0